Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 81 KW / 110 PS | |
Erstzulassung: | 05.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BMU | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZAUZGW****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | silber | |
Tacho abgelesen: | 95.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-59 |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 7.000 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Türeinstiege Kratzer |
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Türverkleidung hinten rechts | |||
Laderaum |
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Frontbereich allgemein |
| |
Getriebe |
|
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland