Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Plug-in-Hybrid
Kategorie: | Transporter | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
Erstzulassung: | 04.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CQI | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV2ZZZSTZNH****** | |
Radstand (in mm): | 3.124 mm | |
Farbe: | blau Met. | |
Farbbezeichnung: | Starlight Blue Metallic | |
Tacho abgelesen: | 85.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Skoda, VW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 7 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 3 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 | |
Ausrufpreis: | 41.700 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: 2x rep. SchadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | |||
---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Seitenansicht - Schweller links
Seitenansicht - Schweller rechts
Innenraum - Mittelkonsole
Equipment - Boardmappe/ Securitybag
Innenraum - Kofferraum
Fahrzeug - abgegebene ZB1
Equipment - Ladeequipment
Equipment - Anhängerkupplung
Innenraum - hinten
Unterbodenscan
Innenraum - Navigationsgerät/Radio
Rad Achse 1 | links 1
Rad Achse 1 | rechts 1
Rad Achse 2 | links 1
Rad Achse 2 | rechts 1
Rad Demontiert 1
Rad Demontiert 2
Rad Demontiert 3
Rad Demontiert 4
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 235/55/17 | 103 | ||||||||||
hinten links | 235/55/17 | 103 | ||||||||||
hinten rechts | 235/55/17 | 103 | ||||||||||
vorne rechts | 235/55/17 | 103 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||
Motorhaube | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür vorne links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Bremsscheiben hinten - Korrosion - Prüfen | |
Bremsscheiben hinten - Korrosion - Prüfen | |
Bremsscheiben hinten - Korrosion - Prüfen | |
Bremsscheiben vorne - Korrosion - Prüfen | |
Bremsscheiben vorne - Korrosion - Prüfen |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland