Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Kombi, 4 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 90 KW / 122 PS | |
Erstzulassung: | 04.2013 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AXT | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ3CZDE****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | silber Metallic | |
Farbbezeichnung: | reflexsilber | |
Tacho abgelesen: | 160.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): VW | |
Standort: | D-38 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 02.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 142.352 Kilometer | |
Ausrufpreis: | 7.000 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 205/55/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Dach | |||||||
Dach | |||||||
Motorhaube | |||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||
Außenspiegel links | |||||||
Tür vorne links | |||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Heckklappe | |||||||
Heckklappe | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Tür vorne rechts | |||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Kotflügel rechts | |||||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Rückbank | |||||
Himmel | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Verkleidung B-Säule links Flecken | |
Laderaumabdeckung Verschleiß |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | große Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | |||||
Motorhaube | |||||
Stoßfänger vorne |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland