Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
Leistung: | 44 KW / 60 PS | |
Erstzulassung: | 04.2009 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ALM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVWZZZ9NZ9Y****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | blau Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | blueanthrazit | |
Tacho abgelesen: | 138.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Porsche, Ford, Skoda, VW | |
Standort: | D-77 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 7 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 135.901 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 08.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 08.2026 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 1.800 € | |
Steuer: |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 165/70/14 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 165/70/14 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 165/70/14 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 165/70/14 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotflügel links | |||||||||
Tür vorne links | |||||||||
Seitenteil hinten links | |||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||||||
Seitenteil hinten rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||
Beifahrersitz | ||||
Himmel | ||||
Lenkrad | ||||
Türverkleidung vorne links | ||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland