Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 125 KW / 170 PS | |
Erstzulassung: | 04.2012 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ANK | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WVGZZZ5NZCW****** | |
Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | schwarz Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | deep black | |
Tacho abgelesen: | 309.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Senger Holstein GmbH | |
Standort: | D-23 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 04.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 281.986 Kilometer | |
Hauptuntersuchung bis: | 09.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 09.2026 | |
Ausrufpreis: | 100 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: rep. Schaden Tür vorn linksSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 235/55/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Rost | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||
Motorhaube | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Heckklappe | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür hinten rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt, Motorraumdämmung beschädigt
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Frontbereich allgemein |
| |
Kupplung |
|
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland