Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Diesel, Caja de 6 velocidades manual, Filtro de partículas
Categoría: | Furgoneta / Microbus, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
Potencia: | 96 KW / 131 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 12.2022 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 8566 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BMX | |
N° de identificación del vehículo: | WF01XXTTG1N****** | |
Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
Color: | blanco | |
Descripción del color: | Frost-Weiß | |
Lectura del tacómetro: | 28.100 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Procedencia de vehículo: | Coche de alquiler | |
Proveedor: | Empresa de alquiler | |
Lugar de aparcamiento: | D-63 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 7 días laborables tras la recepción del pago. |
Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II | |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de matriculación, Parte II se efectuará como muy pronto 7 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | disponible | |
Última inspección: | 03.2025 | |
Última inspección: | 27.841 Kilómetros Todas las inspecciones fueron realizadas en un taller autorizado por el fabricante. | |
fecha de la próxima inspección general: | 12.2024 | |
Última inspección del sistema de escape: | 12.2024 | |
Precio de salida: | 21.600 € | |
Impuesto: |
Llave
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 4 mm | 215/65/16 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Componente lateral trasero izquierdo | |||||||
Puerta del maletero | |||||||
Puerta del maletero | |||||||
Parachoques central trasero | |||||||
Componente lateral trasero derecho | |||||||
Puerta derecha trasera | |||||||
Puerta derecha trasera | |||||||
Puerta derecha delantera | |||||||
Parachoques derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado
Manchas | Dañados | Desgaste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||||
Asiento del pasajero | |||||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas | ||
En toda el área frontal |
Otros defectos técnicos |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Alemania