Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Diesel, Sistema automático Soft-Close (BMW), Filtro de partículas
Categoría: | Contenedor, Tracción total | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Emisión de CO2 (en g/km combinado): | 217 | |
Potencia: | 120 KW / 163 PS | |
Ejes: | 2 | |
Fecha de la primera matriculación: | 06.2021 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 2222 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BAX | |
N° de identificación del vehículo: | W1V44770313****** | |
Caja de cambios: | Sistema automático Soft-Close (BMW) | |
Distancia entre ejes (en mm): | 3.200 | |
Peso total permitido (en kg): | <= 5t | |
Color: | gris | |
Descripción del color: | kieselgrau | |
Lectura del tacómetro: | 148.700 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Mercedes-Benz | |
Lugar de aparcamiento: | D-04 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 7 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 20 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Certificado de Conformidad: | Sí | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | digital, Fecha de inspección vencida | |
Última inspección: | 07.2024 | |
Última inspección: | 117.032 Kilómetros Todas las inspecciones fueron realizadas en un taller autorizado por el fabricante. | |
fecha de la próxima inspección general: | 06.2025 Informe de valoración disponible | |
Última inspección del sistema de escape: | 06.2025 Informe de valoración disponible | |
Precio de salida: | 22.600 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Hood - 200µ Specification according to information provided by the consignorImporte del daño: Importe desconocido |
Asiento del conductor | Acompañante | |||
---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento |
Llave
Estado del vehículo
Estado del vehículo
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de verano
Índice de velocidad:
H 210 km/h
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 7 mm | 225/55/17 | 109 | ||||||||
Lado izquierdo trasero | 8 mm | 225/55/17 | 109 | ||||||||
Lado derecho trasero | 8 mm | 225/55/17 | 109 | ||||||||
Lado derecho delantero | 7 mm | 225/55/17 | 109 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Arañazos | Abolladura | Repintado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capó del motor | ||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | ||||||||
Parachoques central trasero | ||||||||
Guardabarros derecho |
Más imágenes de la carrocería: | |
---|---|
Rear right entry, scratches and wear Please note! this text was translated by machine! |
Otros defectos de la carrocería:
Insonorización del compartimento del motor dañada
Manchas | Desgaste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | ||||||
Asiento trasero | ||||||
Espacio de carga | ||||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | Desperfectos grandes por golpes de piedras | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parabrisas | |||||
En toda el área frontal |
Otros defectos técnicos |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemania