Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
1.5 Litro(s), Diesel, Caja de 6 velocidades manual
Categoría: | Combi, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6d | |
Potencia: | 88 KW / 120 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 01.2022 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 3003 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BAX | |
N° de identificación del vehículo: | VXEVAYHVMMZ****** | |
Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
Color: | blanco | |
Descripción del color: | Jade Weiss/Arktis Weiss | |
Lectura del tacómetro: | 55.900 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 1 Propietario del vehículo | |
Procedencia de vehículo: | Coche de alquiler | |
Proveedor: | Empresa de alquiler | |
Lugar de aparcamiento: | D-63 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 7 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 7 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | disponible | |
Última inspección: | 03.2024 | |
Última inspección: | 45.913 Kilómetros Realizadas todas las inspecciones. | |
fecha de la próxima inspección general: | 01.2027 | |
Última inspección del sistema de escape: | 01.2027 | |
Precio de salida: | 18.400 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: (rep. Schaden: Tür vo. re., Schweller re., Kotflügel vo. re., Flügeltür hi. li., Stoßfänger vo.= 3922€, weitere Nachlackierungen möglich)Importe del daño: Importe desconocido |
Llave
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 7 mm | 215/65/16 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Otros defectos de la carrocería:
Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Desgaste | |||
---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||
Volante |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
En toda el área frontal |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemania