Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
1.2 Litro(s), Gasolina, Caja de 6 velocidades manual
Categoría: | Limusina, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Motor Otto | |
Tipo de combustible: | Gasolina | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 81 KW / 110 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 06.2015 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0603 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BPE | |
N° de identificación del vehículo: | WVWZZZAUZFW****** | |
Caja de cambios: | Caja de 6 velocidades manual | |
Color: | plateado Metalizada | |
Descripción del color: | Reflexsilber Metallic | |
Lectura del tacómetro: | 205.000 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
Lugar de aparcamiento: | D-21 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de propiedad se efectuará como muy pronto 15 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | disponible | |
Última inspección: | 01.2025 | |
Última inspección: | 198.358 Kilómetros Se ha realizado parte de las inspecciones, algunas en un taller autorizado por el fabricante | |
fecha de la próxima inspección general: | 01.2027 Informe de valoración no disponible | |
Última inspección del sistema de escape: | 01.2027 Informe de valoración no disponible | |
Precio de salida: | 6.500 € | |
Impuesto: |
Vehículos reparados: Importe del daño: Importe desconocido |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos para todo el año
Llantas de metal ligero:
16 Pulgadas
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 3 mm | 205/55/16 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Arañazos | Abolladura | Óxido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Techo | |||||||||
Parachoques izquierdo delantero | |||||||||
Retrovisor exterior izquierdo | |||||||||
Componente lateral trasero izquierdo | |||||||||
Parachoques central trasero | |||||||||
Parachoques derecho trasero | |||||||||
Puerta derecha trasera | |||||||||
Retrovisor exterior derecho | |||||||||
Parachoques derecho delantero | |||||||||
Parachoques delantero centro |
Otros defectos de la carrocería:
El vehículo ha sido examinado en condiciones de tiempo húmedo, por lo tanto es posible que aparezcan otros daños superficiales, El vehículo presenta en general rayas en la superficie u otros daños superficiales, Arañazo originado en el túnel de lavado, Vehículo sucio en el exterior
Manchas | Desgaste | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||
Asiento del pasajero | |||||
Asiento trasero | |||||
Techo | |||||
Volante |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso, Sucio
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
Parabrisas | ||
En toda el área frontal |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemania