Antes de recoger cada vehículo, concierte una cita con el representante del concesionario indicando el número interno del vehículo. Lo encontrará en el certificado de recogida y en la factura
2.0 Litro(s), Diesel, Automático, Filtro de partículas
Categoría: | Furgoneta / Microbus, 5 puertas | |
Tipo de motor: | Diesel | |
Tipo de combustible: | Diesel | |
Categoría en función de la emisión de gases: | EURO 6 | |
Potencia: | 110 KW / 150 PS | |
Fecha de la primera matriculación: | 03.2017 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, fabricante: | 0603 | |
Clave de la Dirección General de Tráfico alemana, tipo: | BWS | |
N° de identificación del vehículo: | WVGZZZ1TZHW****** | |
Caja de cambios: | Automático | |
Color: | plateado Metalizada | |
Descripción del color: | Reflexsilber | |
Lectura del tacómetro: | 259.400 Kilómetros | |
Número total de propietarios conocido: | 2 Propietario del vehículo | |
Proveedor: | Sucursal/Concesionario de la/s marca/s: Mercedes-Benz, Smart | |
Lugar de aparcamiento: | D-45 | |
Liberación del vehículo: | La liberación del vehículo se produce como muy pronto 3 días laborables tras la recepción del pago. |
Forma de certificar la propiedad: | Certificado de matriculación, Parte II | |
Envío de la documentación del vehículo: | El envío de Certificado de matriculación, Parte II se efectuará como muy pronto 3 día(s) laborable(s) tras la recepción del pago | |
Certificado de Conformidad: | Sí | |
Tramitación de los documentos del vehículo: | 15 Euro netto | |
Cantidad de llaves: | 2 | |
Datos del servicio postventa: | digital, Fecha de inspección vencida | |
Última inspección: | 08.2024 | |
Última inspección: | 227.042 Kilómetros No especificado. No se llevaron a cabo inspecciones | |
fecha de la próxima inspección general: | 05.2026 Informe de valoración disponible | |
Última inspección del sistema de escape: | 05.2026 | |
Precio de salida: | 10.500 € | |
Impuesto: |
Asiento del conductor | Acompañante | Asiento trasero izquierdo | Asiento trasero derecho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción de asiento |
Llave
Estado del vehículo
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Registro de servicio
Tipo de neumáticos:
Neumáticos de invierno
Profundidad del perfil | Dimensión | LI | DOT | Porosos | Agrietados | Sin aire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Lado izquierdo trasero | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Lado derecho trasero | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
Lado derecho delantero | 5 mm | 205/60/16 |
Dañados | Arañazos | |||
---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||
Lado izquierdo trasero | ||||
Lado derecho trasero | ||||
Lado derecho delantero |
Dañados | Faltan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lado izquierdo delantero | ||||||
Lado izquierdo trasero | ||||||
Lado derecho trasero | ||||||
Lado derecho delantero |
Arañazos | Óxido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Techo | ||||||
Capó del motor | ||||||
Puerta izquierda delantera | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la izquierda | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la izquierda | ||||||
Puerta del maletero | ||||||
Parachoques central trasero | ||||||
Componente lateral trasero derecho | ||||||
Puerta derecha trasera | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta detrás a la derecha | ||||||
Puerta derecha delantera | ||||||
Marcas del batiente en el borde de la puerta delante a la derecha | ||||||
Parachoques delantero centro |
Otros defectos de la carrocería:
Varios repintados
Desgaste | Manchas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asiento del conductor | |||||
Asiento del pasajero | |||||
Asiento trasero | |||||
Volante | |||||
Revestimiento de puerta delantero izquierdo | |||||
Revestimiento de puerta trasero derecho | |||||
Revestimiento de puerta delantero derecho | |||||
Espacio de carga | |||||
Espacio de carga |
Otros defectos del habitáculo:
Marcas producidas por el uso
Pequeñas huellas después de golpes de piedras | ||
---|---|---|
En toda el área frontal |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemania