Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Mécanique, Filtre à particules
Carroserie: | Camion à toit surélevé | |
Motorisation: | Diesel | |
Type de carburant: | Diesel | |
Classe de pollution: | EURO 6 | |
Puissance: | 75 KW / 102 PS | |
Essieux: | 2 | |
Date de la première mise en circulation: | 11.2018 | |
Code KBA constructeur: | 0603 | |
Code KBA type: | CBX | |
Numéro d'identification du véhicule: | WV1ZZZSYZK9****** | |
Type de transmission: | Mécanique | |
Empattement (en mm): | 3.640 | |
Poids total autorisé (en kg): | <= 5t | |
Couleur: | rouge | |
Désignation de la couleur: | Kirschrot | |
Relevé du compteur: | 134.600 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
Provenance du véhicule: | Voiture de location | |
Fournisseur: | Société de location | |
Lieu: | D-63 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 7 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 7 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 2 | |
Certificat de service: | numérique | |
Contrôle technique avant: | 12.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 12.2026 | |
Prix d'appel: | 14.300 € | |
Taxes: |
Clé
Type de pneus:
Pneus hiver
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
Arrière gauche | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
Arrière droite | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
Avant droite | 7 mm | 235/65/16 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Roues:
Pneus été
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
Arrière gauche | 7 mm | 205/75/16 | ||||||||||
Arrière droite | 7 mm | 205/75/16 | ||||||||||
Avant droite | 4 mm | 205/75/16 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capot moteur | ||||||||
Capot moteur | ||||||||
Pare-chocs avant gauche | ||||||||
Portière avant gauche | ||||||||
Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||
Aile arrière gauche | ||||||||
Aile arrière gauche | ||||||||
Pare-chocs arrière gauche | ||||||||
Capot arrière | ||||||||
Pare-chocs avant central | ||||||||
Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
Taches | Endommagé | Usure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siège du conducteur | |||||||
Siège du passager | |||||||
Volant |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, Véhicule de fumeur, détachement de la peinture fraîche, pommeau de vitesse usé, Odeur désagréable
Petites marques de gravillons | ||
---|---|---|
Partie avant dans son ensemble |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Allemagne