Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, mehanički
Kategorija: | Transporter | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d | |
Snaga: | 96 KW / 131 PS | |
osovine: | 2 | |
Prva dozvola: | 04.2023 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 8566 | |
Šifra vozila Tip: | BMU | |
Identifikacijski broj vozila: | WF0YXXTTGYP****** | |
vrsta mjenjača: | mehanički | |
Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
Boja: | bijela | |
Očitati tahograf: | 53.900 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Podrijetlo vozila: | Vozilo za iznajmljivanje | |
Dobavljač: | Tvrtka za iznajmljivanje | |
Lokacija: | D-63 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. |
Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
Zadnji pregled(mjesec / godina): | 06.2024 | |
Zadnji pregled kod: | 40.000 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
Glavni pregled do:: | 04.2025 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 04.2025 | |
Ponuđena cijena: | 15.600 € | |
Porez: |
Ranija oštećenja: (rep. Schaden: Frontschaden re. 1157,99 €, Seitenschaden li. 2645,36 €, Türschweller li., Tür li. 2636,48 €, Kotflügel vo.li., Tür vo.li., Schweller li. 2500,22 €)Iznos štete: Visina nepoznata |
Ključ
Servisna knjižica
Vrsta guma:
univerzalne gume
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
straga lijevo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
straga desno | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
sprijeda desno | 6 mm | 215/65/16 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krov | ||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||
Bočni dio, straga desno | ||||||
Prednja desna vrata |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila
istrošenost | ||||
---|---|---|---|---|
sjedalo vozača | ||||
Oplata vrata lijevo naprijed | ||||
Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
---|---|---|---|---|
vjetrobran | ||||
Stanje prednje strane općenito |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Njemačka