Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.1 Litra, Dizel, mehanički, Filtar čestice
Kategorija: | kamionet | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
Snaga: | 120 KW / 163 PS | |
osovine: | 2 | |
Prva dozvola: | 10.2012 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 1313 | |
Šifra vozila Tip: | 000 | |
Identifikacijski broj vozila: | WDB9062551N****** | |
vrsta mjenjača: | mehanički | |
osovinski razmak (u mm): | 4.325 | |
Dopuštena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
Boja: | bijela | |
Točan naziv boje: | arktikweiss | |
Očitati tahograf: | 197.400 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | Vlast | |
Lokacija: | D-45 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. |
Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 3 | |
Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
Ponuđena cijena: | 5.000 € | |
Porez: |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 5 mm | 205/75/16 | ||||||||||
straga lijevo | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
straga desno | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
sprijeda desno | 5 mm | 205/75/16 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
ogrebotina | Delle | Hrđa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poklopac motora | ||||||||
Prednji lijevi amortizer | ||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
Prag desno | ||||||||
Prag desno | ||||||||
Prednja desna vrata | ||||||||
Prednja desna vrata | ||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
Desni blatobran | ||||||||
Prednji desni amortizer | ||||||||
Odbojnik sprijeda u sredini |
Daljnje slike karoserije: | |
---|---|
Various scratches, dents, damage and rust spots Please note! this text was translated by machine! | |
Various scratches, dents, damage and rust spots Please note! this text was translated by machine! | |
Various scratches, dents, damage and rust spots Please note! this text was translated by machine! | |
Various scratches, dents, damage and rust spots Please note! this text was translated by machine! | |
Various scratches, dents, damage and rust spots Please note! this text was translated by machine! | |
Various scratches, dents, damage and rust spots Please note! this text was translated by machine! | |
B-pillar right scratches and rust Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo prljavo izvana
istrošenost | Mrlje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sjedalo vozača | ||||||
sjedalo suvozača | ||||||
Stražnja klupa | ||||||
Svod | ||||||
Upravljač | ||||||
Oplata vrata lijevo naprijed | ||||||
Oplata vrata lijevo straga | ||||||
Oplata vrata desno straga | ||||||
Oplata vrata desno naprijed | ||||||
Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
zaprljano
mali udarci od kamenja | ||
---|---|---|
Stanje prednje strane općenito |
tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka