Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Dizel, 6-stupanjski prijenos
Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d | |
Snaga: | 88 KW / 120 PS | |
Prva dozvola: | 11.2022 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 3003 | |
Šifra vozila Tip: | BAX | |
Identifikacijski broj vozila: | VXEVAYHVMNZ****** | |
vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
Boja: | bijela | |
Točan naziv boje: | Casabl/Arctic/Eisweiss/Kaolin | |
Očitati tahograf: | 57.000 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Podrijetlo vozila: | Vozilo za iznajmljivanje | |
Dobavljač: | Tvrtka za iznajmljivanje | |
Lokacija: | D-63 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 7 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 7 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
Zadnji pregled(mjesec / godina): | 01.2025 | |
Zadnji pregled kod: | 52.932 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
Glavni pregled do:: | 01.2027 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 01.2027 | |
Ponuđena cijena: | 18.700 € | |
Porez: |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
straga lijevo | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
straga desno | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
sprijeda desno | 7 mm | 215/65/16 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prednji lijevi amortizer | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
Prednji desni amortizer |
Daljnje slike karoserije: | |
---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
Mrlje | |||
---|---|---|---|
Stražnja klupa |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
mali udarci od kamenja | ||
---|---|---|
Stanje prednje strane općenito |
tehnički nedostaci |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Njemačka