Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
3.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Diesel | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
Potenza: | 235 KW / 320 PS | |
Prima immatricolazione: | 07.2017 | |
Produttore chiave KBA: | 0588 | |
Tipo chiave KBA: | BBZ | |
Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ4G3JN****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | blu Metallic | |
Denominazione colore: | Mondscheinblau Metallic | |
Chilometraggio: | 167.900 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 4 Proprietario | |
Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi, Skoda, VW | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 2 | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Controllo principale fino al: | 04.2027 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 04.2027 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 19.500 € | |
Imposta: |
Danno antecedente riparato: Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Ventilazione sedili | ||||||||
Sedile elettrico | ||||||||
Sostegno della lordosi | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Chiavi
Stato del veicolo
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
21 Pollici
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 3 MM | ||||||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | 265/30/21 | |||||||||||
Posteriore destra | 5 MM | 265/30/21 | |||||||||||
Anteriore destra | 3 MM |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | |||||
Posteriore sinistra | |||||
Posteriore destra | |||||
Anteriore destra |
Graffi | ||||
---|---|---|---|---|
Tetto | ||||
Cofano del motore | ||||
Paraurti anteriore sinistro | ||||
Specchietto esterno sinistro | ||||
Sportello anteriore sinistro | ||||
Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||
Sportello posteriore sinistro | ||||
Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||
Parte laterale posteriore sinistra | ||||
Portellone posteriore | ||||
Paraurti posteriore centrale | ||||
Sportello posteriore destro | ||||
Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||
Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
Macchie | Usura | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedile conducente | |||||
Sedile passeggero | |||||
Volante | |||||
Pannello porta anteriore sinistra | |||||
Pannello porta posteriore destra | |||||
Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata
Piccoli danni da sassi | ||
---|---|---|
Parabrezza | ||
Cofano del motore | ||
Paraurti anteriore | ||
Parte anteriore generale |
Impianto frenante |
|
Altri difetti tecnici |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania