Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Mechaniczna, Filtr czastek stalych
Kategoria: | Transporter z wysokim dachem | |
Typ motocykla: | Diesel | |
Rodzaj paliwa: | Diesel | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
Moc: | 110 KW / 150 PS | |
Data pierwszej rejestracji: | 08.2023 | |
Producent klucza KBA: | 2222 | |
Typ klucza KBA: | BBA | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | W1V3HCFZ3RP****** | |
Typ przekładni: | Mechaniczna | |
Rozstaw osi (w mm): | 4.325 | |
Całkowita dopuszczalna waga (w kg): | <= 5t | |
Kolor: | biały | |
Oznaczenie koloru: | arktikweiss | |
Stan licznika: | 38.200 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
Pochodzenie pojazdu: | Pojazd do wynajęcia | |
Dostawca: | Filia / Autoryzowany przedstawiciel marki/marek: Mercedes-Benz | |
Miejsce postoju: | D-31 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Rodzaj poświadczenia własności: | dowodu rejestracyjnego | |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka dowodu rejestracyjnego nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Ilość kluczy: | 2 | |
Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
Ostatnia inspekcja: | Nie określona | |
Cena wywoławcza: | 25.900 € | |
Podatek VAT: |
Istniejące szkody: Right side damageWysokość szkody: Wysokość nieznana |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | |||
---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia |
Klucz
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 2 mm | 235/65/16 | ||||||||||
Lewy tył | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
Prawy tył | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
Prawy przód | 2 mm | 235/65/16 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Ślady uderzeń na krawędzi drzwi lewe przód | |||||||
Element boczny lewy tył | |||||||
Zderzak lewy tył | |||||||
Klapa tylna | |||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
Zderzak prawy tył | |||||||
Element boczny prawy tył | |||||||
Drzwi prawe tylne | |||||||
Drzwi prawe przednie | |||||||
Błotnik prawy |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Driver's side door seal damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Left taillight scratch Please note! this text was translated by machine! | |
PTS lose Please note! this text was translated by machine! | |
Right taillight damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Emblem missing Please note! this text was translated by machine! |
Plamy | Zużycie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Siedzenie kierowcy | |||||
Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||
---|---|---|
Szyba przednia |
Dalsze błędy techniczne |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy