Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasolina, Automática
Categoria: | Viatura desportiva / Coupé, 5 portas | |
Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
Tipo de combustível: | Gasolina | |
Classe de emissão: | EURO 5 | |
Potência: | 132 KW / 180 PS | |
Primeiro registo: | 10.2009 | |
Código KBA do fabricante: | 0588 | |
Código KBA do modelo: | ALD | |
Número de identificação do veículo: | WAUZZZ8T4AA****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Cor: | azul Efeito pérola | |
Designação da cor: | tiefseeblau (LZ5A) | |
Leitura do conta-quilómetros: | 193.900 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi | |
Local: | D-82 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Certificado de Conformidade: | Sim | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 2 | |
Certificado de serviço: | disponível | |
Última inspecção: | 07.2024 | |
Última inspecção com: | 189.775 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas numa oficina autorizada pelo fabricante. | |
Inspecção geral até: | 08.2026 Registo disponível | |
Análise dos gases de escape até: | 08.2026 Registo disponível | |
Base de licitação: | 4.400 € | |
Impostos: |
Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos aquecidos | ||||||||
Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
atrás, à direita: | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
atrás, à direita | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
à frente, à direita | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Inverno
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
atrás, à direita: | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
atrás, à direita | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
à frente, à direita | 6 mm | 225/50/17 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Riscos | Amolgadela | Pintura posterior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejadilho | ||||||||
Capot | ||||||||
Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||||
Guarda-lamas esquerdo | ||||||||
Porta dianteira esquerda | ||||||||
Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||||
Porta traseira esquerda | ||||||||
Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
Pára-choques traseiro esquerdo | ||||||||
Tampa da mala | ||||||||
Pára-choques traseiro central | ||||||||
Painel lateral traseiro direito | ||||||||
Porta traseira direita | ||||||||
Porta dianteira direita | ||||||||
Guarda-lamas direito | ||||||||
Pára-choques dianteiro direito |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies, Várias repinturas, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
Desgaste | |||
---|---|---|---|
Banco do condutor | |||
Volante | |||
Painel da porta dianteiro esquerdo | |||
Painel da porta traseiro direito | |||
Painel da porta dianteiro direito |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
Sem marcas por pedradas | ||||
---|---|---|---|---|
Pára-brisas | ||||
Zona dianteira em geral |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemanha