Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Plug-in-Hybrid, Automática
| Categoria: | Combi, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Plug-in-Hybrid | |
| Desempenho máximo do sistema (KW): | 270 kW / 367 CV | |
| Potência: | 185 kW / 252 CV | |
| Primeiro registo: | 10.2020 | |
| Número de identificação do veículo: | WAUZZZF22MN****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento Efeito pérola | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 196.000 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi | |
| Local: | D-82 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção: | 09.2025 | |
| Última inspecção com: | 194.128 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas numa oficina autorizada pelo fabricante. | |
| Base de licitação: | 24.000 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: rep. Schaden, Nachlackierung FrontklappeValor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Banco eléctrico | ||||||||
| Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
20 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 1 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| à frente, à direita | 1 mm | 255/40/20 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | |||
|---|---|---|---|
| Pára-choques traseiro central |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
| Desgaste | |||
|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||
| Volante |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-brisas | ||
| Capot | ||
| Pára-choques dianteiro | ||
| Zona dianteira em geral |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemanha