Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
Veículo elétrico, Automática
| Categoria: | Limousine, 4 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de combustível: | Veículo elétrico | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 350 kW / 476 CV | |
| Primeiro registo: | 07.2023 | |
| Código KBA do fabricante: | 0588 | |
| Código KBA do modelo: | BZL | |
| Número de identificação do veículo: | WAUZZZFW6P7****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Peso máximo autorizado (em kg): | 2.840 | |
| Cor: | cinzento Efeito pérola | |
| Designação da cor: | daytonagrau | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 30.800 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi, VW | |
| Local: | D-78 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Certificado de Conformidade | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do Certificado de Conformidade efectua-se no mínimo 5 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Sim | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | Digital, Serviço devido | |
| Inspecção geral até: | 07.2026 Registo não disponível | |
| Análise dos gases de escape até: | 07.2026 Registo não disponível | |
| Base de licitação: | 51.900 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Banco eléctrico | ||||||||
| Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
acessível Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 6 mm | 265/35/21 | 101 | |||||||||
| atrás, à direita: | 6 mm | 305/30/21 | ||||||||||
| atrás, à direita | 6 mm | 305/30/21 | ||||||||||
| à frente, à direita | 6 mm | 265/35/21 | 101 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | |||
|---|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro esquerdo | |||
| Porta traseira esquerda | |||
| Pára-choques traseiro esquerdo | |||
| Pára-choques traseiro direito |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Zona dianteira em geral |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemanha