Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
3.0 Litros, Benzin Plugin Hybrid, Automática, Filtro de partículas diesel
Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
Tipo de combustível: | Benzin Plugin Hybrid | |
Classe de emissão: | EURO 6d | |
Potência: | 250 KW / 340 PS | |
Primeiro registo: | 06.2022 | |
Código KBA do fabricante: | 0588 | |
Código KBA do modelo: | BSG | |
Número de identificação do veículo: | WAUZZZ4M5ND****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Peso máximo autorizado (em kg): | 3.145 | |
Cor: | preto metalizado | |
Designação da cor: | mythosschwarz | |
Leitura do conta-quilómetros: | 111.900 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi | |
Local: | D-82 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Certificado de Conformidade: | Não disponível | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 2 | |
Certificado de serviço: | Não disponível | |
Inspecção geral até: | 06.2025 Registo não disponível | |
Análise dos gases de escape até: | 06.2025 Registo não disponível | |
Base de licitação: | 44.900 € | |
Impostos: |
Danos anteriores reparados: Nachlackierung - 19.09.2024 Kaskoschaden: Tür VL, LRO, Nachlackierung - 10.11.2023 Teilkaskoschaden, LRO, Nachlackierung - 05.08.2022 Kaskoschaden: Tür HR, LROValor dos danos: 5.497,32 € Líquido |
Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos aquecidos | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Banco eléctrico | ||||||||
Apoio lombar |
Chave
Imagem adicional
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
21 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 4 mm | 285/40/21 | 109 | ||||||||
atrás, à direita: | 4 mm | 285/40/21 | 109 | ||||||||
atrás, à direita | 4 mm | 285/40/21 | 109 | ||||||||
à frente, à direita | 4 mm | 285/40/21 | 109 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Riscos | Pintura posterior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porta traseira esquerda | ||||||
Pára-choques traseiro central | ||||||
Porta traseira direita |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
Desgaste | |||
---|---|---|---|
Banco do condutor | |||
Banco do acompanhante | |||
Painel da porta dianteiro esquerdo | |||
Painel da porta dianteiro direito |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
Sem marcas por pedradas | ||||
---|---|---|---|---|
Pára-brisas | ||||
Capot | ||||
Pára-choques dianteiro | ||||
Zona dianteira em geral |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemanha