Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasolina, Automática
Categoria: | Limousine, 5 portas, Quatro rodas | |
Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
Tipo de combustível: | Gasolina | |
Classe de emissão: | EURO 6 | |
Potência: | 221 KW / 301 PS | |
Primeiro registo: | 04.2016 | |
Código KBA do fabricante: | 0588 | |
Código KBA do modelo: | AWO | |
Número de identificação do veículo: | WAUZZZ8V1GA****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Peso máximo autorizado (em kg): | 1.985 | |
Cor: | preto Efeito pérola | |
Designação da cor: | phanterschwarz (LZ9Z) | |
Leitura do conta-quilómetros: | 103.300 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi | |
Local: | D-82 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Certificado de Conformidade: | Não disponível | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 2 | |
Certificado de serviço: | disponível | |
Última inspecção: | 09.2024 | |
Última inspecção com: | 99.628 Quilómetros Foram realizadas todas as inspeções, parcialmente numa oficina autorizada pelo fabricante. | |
Inspecção geral até: | 02.2027 Registo não disponível | |
Análise dos gases de escape até: | 02.2027 Registo não disponível | |
Base de licitação: | 20.700 € | |
Impostos: |
Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos aquecidos |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
18 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 7 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
atrás, à direita: | 7 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
atrás, à direita | 7 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
à frente, à direita | 7 mm | 225/40/18 | 92 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | ||||
---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | |||||
atrás, à direita: | |||||
atrás, à direita | |||||
à frente, à direita |
Danificado | Riscos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capot | ||||||
Capot | ||||||
Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||
Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||
Pára-choques traseiro central | ||||||
Pára-choques traseiro direito |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
Desgaste | |||
---|---|---|---|
Banco do condutor | |||
Painel da porta dianteiro esquerdo | |||
Painel da porta traseiro esquerdo | |||
Painel da porta traseiro direito | |||
Painel da porta dianteiro direito |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
Sem marcas por pedradas | ||||
---|---|---|---|---|
Pára-brisas | ||||
Zona dianteira em geral |
Sistema de travões |
|
Outras deficiências técnicas |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Alemanha