Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 6 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 140 kW / 190 CV | |
| Primeiro registo: | 11.2014 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | BVG | |
| Número de identificação do veículo: | WBAWZ510900****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | Black Sapphire | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 216.700 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Local: | D-82 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção: | 01.2020 | |
| Última inspecção com: | 105.100 Quilómetros Não existem dados. As inspecções não foram realizadas | |
| Inspecção geral até: | Registo não disponível | |
| Análise dos gases de escape até: | Registo não disponível | |
| Base de licitação: | 9.900 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Ges. Fzg. leicht erhöhte Lackschichtdicke, die optische Überprüfung weist jedoch kein eindeutigen Hinweis einer Nachlackierung auf bis auf nachfolgendes Bauteil! Tür hinten rechts nachlackiertValor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 245/55/17 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 5 mm | 245/55/17 | ||||||||||
| atrás, à direita | 5 mm | 245/55/17 | ||||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 245/55/17 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 225/60/17 | ||||||||||||
| atrás, à direita: | 225/60/17 | ||||||||||||
| atrás, à direita | 225/60/17 | ||||||||||||
| à frente, à direita | 225/60/17 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||
| Capot | ||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||
| Retrovisor exterior esquerdo | ||||
| Porta dianteira esquerda | ||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||
| Porta traseira esquerda | ||||
| Marcas de danos na porta traseira esquerda | ||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||
| Pára-choques traseiro esquerdo | ||||
| Tampa da mala | ||||
| Pára-choques traseiro central | ||||
| Pára-choques traseiro direito | ||||
| Porta traseira direita | ||||
| Marcas de danos na porta traseira direita | ||||
| Guarda-lamas direito | ||||
| Pára-choques dianteiro direito |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
| Desgaste | Manchas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||
| Banco do acompanhante | |||||
| Banco traseiro | |||||
| Alcatifa | |||||
| Forro do tejadilho | |||||
| Volante | |||||
| Fole de mudanças | |||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, Manopla de mudança de marchas desgastada
| Sem marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|
| Pára-brisas | |||
| Capot | |||
| Zona dianteira em geral |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha