Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasolina, Automática
Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas | |
Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
Tipo de combustível: | Gasolina | |
Potência: | 141 kW / 192 CV | |
Primeiro registo: | 02.2018 | |
Código KBA do fabricante: | 0005 | |
Código KBA do modelo: | CKR | |
Número de identificação do veículo: | WBAJG31050E****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Peso máximo autorizado (em kg): | 2.065 | |
Cor: | branco | |
Designação da cor: | ALPINWEISS III | |
Leitura do conta-quilómetros: | 178.900 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Mini, BMW | |
Local: | D-82 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Art des Eigentumsnachweises: | Certificado de Conformidade | |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do Certificado de Conformidade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Certificado de Conformidade: | Sim | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 2 | |
Certificado de serviço: | Digital | |
Última inspecção: | 08.2025 | |
Última inspecção com: | 175.667 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
Inspecção geral até: | 02.2027 Registo não disponível | |
Análise dos gases de escape até: | 02.2027 Registo não disponível | |
Base de licitação: | 11.900 € | |
Impostos: |
Danos anteriores reparados: Hagelschlag, 4000,00, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenValor dos danos: Montante desconhecido |
Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos aquecidos | ||||||||
Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Índice de velocidade:
W 270 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
atrás, à direita: | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
atrás, à direita | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
à frente, à direita | 4 mm | 225/55/17 | 97 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Riscos | ||||
---|---|---|---|---|
Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||
Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||
Porta dianteira esquerda | ||||
Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||
Pára-choques traseiro central | ||||
Painel lateral traseiro direito | ||||
Porta traseira direita | ||||
Porta traseira direita | ||||
Marcas de danos na porta dianteira direita |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
Desgaste | Manchas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Banco do condutor | |||||
Banco do acompanhante | |||||
Banco traseiro | |||||
Volante | |||||
Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||
Painel da porta traseiro esquerdo | |||||
Painel da porta traseiro direito | |||||
Painel da porta dianteiro direito | |||||
Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
Sem marcas por pedradas | ||||
---|---|---|---|---|
Pára-brisas | ||||
Capot | ||||
Pára-choques dianteiro | ||||
Zona dianteira em geral |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha