Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
3.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
Tipo de motor: | Gasóleo | |
Tipo de combustível: | Gasóleo | |
Classe de emissão: | EURO 6 | |
Potência: | 230 KW / 313 PS | |
Primeiro registo: | 03.2017 | |
Código KBA do fabricante: | 0005 | |
Código KBA do modelo: | BRX | |
Número de identificação do veículo: | WBAKS610200****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Cor: | branco metalizado | |
Designação da cor: | Alpinweiss Iii | |
Leitura do conta-quilómetros: | 199.500 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 5 Proprietário | |
Local: | D-94 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 7 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Certificado de Conformidade: | Sim | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 2 | |
Certificado de serviço: | Digital | |
Última inspecção: | 05.2025 | |
Última inspecção com: | 196.637 Quilómetros | |
Inspecção geral até: | 02.2026 | |
Análise dos gases de escape até: | 02.2026 | |
Base de licitação: | 20.800 € | |
Impostos: |
Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos aquecidos | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Ventilação dos bancos | ||||||||
Banco eléctrico | ||||||||
Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
20 Polegadas
Índice de velocidade:
W 270 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 5 mm | 275/40/20 | ||||||||||
atrás, à direita: | 5 mm | 315/35/20 | ||||||||||
atrás, à direita | 5 mm | 315/35/20 | ||||||||||
à frente, à direita | 5 mm | 275/40/20 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Inverno
Jantes de liga leve:
18 Polegadas
Índice de velocidade:
H 210 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 6 mm | 255/55/18 | ||||||||||
atrás, à direita: | 5 mm | 255/55/18 | ||||||||||
atrás, à direita | 5 mm | 255/55/18 | ||||||||||
à frente, à direita | 6 mm | 255/55/18 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Riscos | ||
---|---|---|
Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||
Marcas de danos na porta traseira esquerda | ||
Marcas de danos na porta traseira direita | ||
Marcas de danos na porta dianteira direita |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
Danificado | Desgaste | ||||
---|---|---|---|---|---|
Banco do condutor | |||||
Banco do acompanhante | |||||
Volante |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
Sem marcas por pedradas | ||||
---|---|---|---|---|
Pára-brisas | ||||
Capot | ||||
Pára-choques dianteiro | ||||
Zona dianteira em geral |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha