Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.2 Litros, Gasolina, Caixa manual de 5 velocidades
| Categoria: | Limousine, 3 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 60 kW / 82 CV | |
| Primeiro registo: | 07.2016 | |
| Código KBA do fabricante: | 3001 | |
| Código KBA do modelo: | AUD | |
| Número de identificação do veículo: | VF7PAHMTCGR****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 5 velocidades | |
| Cor: | branco | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 102.800 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Mercedes-Benz | |
| Local: | D-82 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível, Serviço devido | |
| Última inspecção: | 11.2020 | |
| Última inspecção com: | 40.935 Quilómetros Não existem dados. As inspecções não foram realizadas | |
| Inspecção geral até: | 07.2026 Registo não disponível | |
| Análise dos gases de escape até: | 07.2026 Registo não disponível | |
| Base de licitação: | 2.000 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Quantidade 1(U) Nachlackierung -> rep. Heck Seitenschaden links (0,00 €) Valor dos danos: Montante desconhecido |
Chave
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Inverno
Índice de velocidade:
T 190 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 6 mm | 165/65/14 | 81 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 165/65/14 | 81 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 165/65/14 | 81 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 165/65/14 | 81 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
acessível Polegadas
Índice de velocidade:
H 210 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 165/60/15 | 77 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 165/60/15 | 77 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 165/60/15 | 77 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 165/60/15 | 77 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | |||||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | |||||||
| Guarda-lamas esquerdo | |||||||
| Retrovisor exterior esquerdo | |||||||
| Porta dianteira esquerda | |||||||
| Porta traseira esquerda | |||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||
| Pára-choques traseiro esquerdo | |||||||
| Tampa da mala | |||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||
| Pára-choques traseiro direito | |||||||
| Porta traseira direita | |||||||
| Porta dianteira direita | |||||||
| Retrovisor exterior direito | |||||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática, Veículo sujo no lado de fora
| Danificado | Desgaste | Furo de queimadura | Manchas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||||||
| Banco do acompanhante | |||||||||
| Banco traseiro | |||||||||
| Volante | |||||||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||||||
| Painel da porta traseiro esquerdo | |||||||||
| Painel da porta traseiro direito | |||||||||
| Painel da porta dianteiro direito | |||||||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, sujo, Veículo para fumadores, Ruído desagradável
| Danificado | Sem marcas por pedradas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||
| Pára-brisas | ||||||
| Capot | ||||||
| Pára-choques dianteiro | ||||||
| Zona dianteira em geral |
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemanha