Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.0 Litros, Gasolina, Caixa manual de 6 velocidades
| Categoria: | Combi, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 92 kW / 125 CV | |
| Primeiro registo: | 07.2016 | |
| Código KBA do fabricante: | 8566 | |
| Código KBA do modelo: | BET | |
| Número de identificação do veículo: | WF06XXGCC6G****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Designação da cor: | magneticgrau | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 85.000 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | Senger Holstein GmbH | |
| Local: | D-59 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Sim | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível, Serviço devido | |
| Última inspecção: | 09.2018 | |
| Última inspecção com: | 21.365 Quilómetros As inspeções foram parcialmente realizadas, em parte, numa oficina autorizada pelo fabricante | |
| Inspecção geral até: | 07.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 07.2027 | |
| Base de licitação: | 100 € | |
| Impostos: | ||
Danos existentes: Front right bumper.Valor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
16 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 205/55/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Inverno
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 205/55/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | Pintura posterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro esquerdo | |||||||
| Guarda-lamas esquerdo | |||||||
| Porta dianteira esquerda | |||||||
| Porta traseira esquerda | |||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||
| Pára-choques traseiro esquerdo | |||||||
| Tampa da mala | |||||||
| Pára-choques traseiro direito | |||||||
| Painel lateral traseiro direito | |||||||
| Porta dianteira direita | |||||||
| Guarda-lamas direito | |||||||
| Pára-choques dianteiro direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Rear left door seal damaged Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies, Várias repinturas
| Manchas | Desgaste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||
| Banco traseiro | |||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, sujo, Veículo para transporte de cães, Manopla de mudança de marchas desgastada
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-brisas | ||
| Zona dianteira em geral |
| Outras deficiências técnicas |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Alemanha