Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.6 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 6 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Carrinha / Mini-bus, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 94 kW / 128 CV | |
| Primeiro registo: | 06.2012 | |
| Código KBA do fabricante: | 8253 | |
| Código KBA do modelo: | ACZ | |
| Número de identificação do veículo: | KNAHH81BAC7****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | castanho metalizado | |
| Designação da cor: | titaniumsilber | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 212.100 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 3 Proprietário | |
| Fornecedor: | Casa comercial | |
| Local: | D-38 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível, Serviço devido | |
| Última inspecção: | 09.2019 | |
| Última inspecção com: | 128.401 Quilómetros | |
| Inspecção geral até: | 05.2027 Registo disponível | |
| Base de licitação: | 2.900 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Inverno
Jantes de liga leve:
16 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 205/50/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 205/50/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 205/50/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 205/50/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | |||||
| atrás, à direita: | |||||
| atrás, à direita | |||||
| à frente, à direita |
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 205/60/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro esquerdo | |||||
| Guarda-lamas esquerdo | |||||
| Porta dianteira esquerda | |||||
| Porta traseira esquerda | |||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||
| Pára-choques traseiro esquerdo | |||||
| Pára-choques traseiro central | |||||
| Pára-choques traseiro direito | |||||
| Pára-choques traseiro direito | |||||
| Painel lateral traseiro direito | |||||
| Porta traseira direita | |||||
| Porta dianteira direita | |||||
| Pára-choques dianteiro direito |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies
| Manchas | Desgaste | Danificado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||||
| Banco do acompanhante | |||||||
| Volante | |||||||
| Compartimento de carga | |||||||
| Compartimento de carga | |||||||
| Compartimento de carga | |||||||
| Compartimento de carga | |||||||
| Compartimento de carga |
| Outras imagens do interior do veículo: | |
|---|---|
Gear knob damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Cargo area cover damaged Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, Ruído desagradável
| Grandes marcas por pedradas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Zona dianteira em geral |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Alemanha