Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.6 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Limousine, 4 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 115 kW / 156 CV | |
| Primeiro registo: | 06.2014 | |
| Código KBA do fabricante: | 1313 | |
| Código KBA do modelo: | BCZ | |
| Número de identificação do veículo: | WDD2040311A****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | Magnetitschwarz - Metallicla.. | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 190.200 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Mercedes-Benz | |
| Local: | D-82 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | Digital, Serviço devido | |
| Inspecção geral até: | 08.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 08.2026 | |
| Base de licitação: | 8.000 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Tipo de pneus:
Pneus de Inverno
Índice de velocidade:
H 210 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| atrás, à direita: | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| atrás, à direita | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| à frente, à direita | 6 mm | 205/55/16 | 91 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Índice de velocidade:
W 270 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 225/45/17 | 91 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta dianteira esquerda | ||||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||
| Porta traseira direita | ||||||
| Pára-choques dianteiro direito |
Outros defeitos na carroçaria:
O veículo foi inspeccionado em condições de humidade, pelo que são possíveis outros defeitos na superfície, o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies, Várias repinturas, Veículo sujo no lado de fora
| Danificado | Desgaste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||
| Volante | |||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, Revestimento suave de superfície, Manopla de mudança de marchas desgastada
| Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Zona dianteira em geral |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemanha