Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.5 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 6 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Limousine, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 75 kW / 102 CV | |
| Primeiro registo: | 03.2021 | |
| Código KBA do fabricante: | 1889 | |
| Código KBA do modelo: | ABW | |
| Número de identificação do veículo: | VXKUBYHTKM4****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | prateado | |
| Designação da cor: | Kontrast Grau/Quarz Silber | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 84.500 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Origem do veículo: | Viatura de aluguer | |
| Fornecedor: | Frotista | |
| Local: | D-64 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível, Serviço devido | |
| Última inspecção: | 03.2022 | |
| Última inspecção com: | 25.823 Quilómetros | |
| Inspecção geral até: | 03.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 03.2026 | |
| Base de licitação: | 11.000 € | |
| Impostos: | ||
Danos existentes: Hail damageValor dos danos: Montante desconhecido | |
Danos anteriores reparados: Valor dos danos: Montante desconhecido |
Chave
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 195/55/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 195/55/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | |||||||
| Capot | |||||||
| Pára-choques traseiro central |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
| Manchas | Desgaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | ||||||
| Banco do acompanhante | ||||||
| Banco traseiro | ||||||
| Alcatifa | ||||||
| Forro do tejadilho | ||||||
| Volante | ||||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | ||||||
| Painel da porta dianteiro direito | ||||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||||
| Zona dianteira em geral |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemanha