Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.2 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 96 kW / 131 CV | |
| Primeiro registo: | 04.2024 | |
| Código KBA do fabricante: | 1844 | |
| Código KBA do modelo: | AKF | |
| Número de identificação do veículo: | W0V7H9EB9P4****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 12.200 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Grossista | |
| Local: | D-16 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Sim | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível, Serviço devido | |
| Última inspecção: | 03.2025 | |
| Última inspecção com: | 6.931 Quilómetros | |
| Inspecção geral até: | 04.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 04.2027 | |
| Base de licitação: | 13.600 € | |
| Impostos: | ||
Danos existentes: Seitenschaden BeifahrerseiteValor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
Jantes de liga leve:
16 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 195/60/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 5 mm | 195/60/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 5 mm | 195/60/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 195/60/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||||
| Saia lateral esquerda | ||||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||||
| Marcas de danos na porta traseira esquerda | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Marcas de danos na porta traseira direita | ||||||||
| Saia lateral direita | ||||||||
| Saia lateral direita | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Marcas de danos na porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Pára-choques dianteiro, no meio |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática, Veículo sujo no lado de fora
| Desgaste | Manchas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||
| Banco do acompanhante | |||||
| Banco traseiro | |||||
| Alcatifa | |||||
| Volante | |||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||
| Painel da porta traseiro esquerdo | |||||
| Painel da porta traseiro direito | |||||
| Painel da porta dianteiro direito | |||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, sujo, Revestimento suave de superfície
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-brisas | ||
| Capot | ||
| Pára-choques dianteiro | ||
| Zona dianteira em geral |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemanha