Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.6 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 5 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Carrinha / Mini-bus, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 82 KW / 112 PS | |
| Primeiro registo: | 05.2012 | |
| Código KBA do fabricante: | 3003 | |
| Código KBA do modelo: | AMB | |
| Número de identificação do veículo: | VF37J9HL0CJ****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 5 velocidades | |
| Cor: | preto | |
| Designação da cor: | Onyx Schwarz | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 146.100 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Ford | |
| Local: | D-83 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 7 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Base de licitação: | 1.500 € | |
| Impostos: | ||
Chave
Estatuto do veículo
Tipo de pneus:
Pneus de Inverno
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 1 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| à frente, à direita | 1 mm | 205/65/15 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | Corrosão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||||
| Retrovisor exterior esquerdo | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Saia lateral direita | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Marcas de danos na porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Guarda-lamas direito | ||||||||
| Pára-choques dianteiro direito | ||||||||
| Pára-choques dianteiro, no meio |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática, Veículo sujo no lado de fora
| Desgaste | Manchas | Furo de queimadura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||||
| Banco do acompanhante | |||||||
| Banco traseiro | |||||||
| Volante | |||||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||||
| Painel da porta dianteiro direito | |||||||
| Painel lateral esquerdo | |||||||
| Painel lateral direito | |||||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, sujo, Veículo para fumadores
| Sem marcas por pedradas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Capot | ||||
| Pára-choques dianteiro | ||||
| Zona dianteira em geral |
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemanha