Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
3.7 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Limousine, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 228 KW / 310 PS | |
| Primeiro registo: | 05.2016 | |
| Código KBA do fabricante: | 0583 | |
| Código KBA do modelo: | AGM | |
| Número de identificação do veículo: | WP0ZZZ97ZGL****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Peso máximo autorizado (em kg): | 2.400 | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Designação da cor: | Cinzento | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 64.600 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Mini, BMW | |
| Local: | D-82 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Certificado de Conformidade | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do Certificado de Conformidade efectua-se no mínimo 15 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Sim | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção: | 04.2024 | |
| Última inspecção com: | 63.058 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas numa oficina autorizada pelo fabricante. | |
| Inspecção geral até: | 06.2027 Registo disponível | |
| Análise dos gases de escape até: | 06.2027 Registo disponível | |
| Base de licitação: | 42.000 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Banco eléctrico | ||||||||
| Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Estatuto do veículo
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
19 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 7 mm | 255/45/19 | 100 | ||||||||
| atrás, à direita: | 8 mm | 285/40/19 | 103 | ||||||||
| atrás, à direita | 8 mm | 285/40/19 | 103 | ||||||||
| à frente, à direita | 7 mm | 255/45/19 | 100 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||
| Marcas de danos na porta traseira esquerda | ||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||
| Tampa da mala | ||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||
| Pára-choques traseiro direito | ||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||
| Porta traseira direita | ||||||
| Marcas de danos na porta traseira direita | ||||||
| Saia lateral direita | ||||||
| Porta dianteira direita | ||||||
| Marcas de danos na porta dianteira direita | ||||||
| Guarda-lamas direito | ||||||
| Pára-choques dianteiro, no meio |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
| Desgaste | |||
|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||
| Volante | |||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Capot | ||||
| Pára-choques dianteiro | ||||
| Zona dianteira em geral |
| Outras deficiências técnicas |
|
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Alemanha