Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
0.1 Litros, andere
| Categoria: | Outros | |
| Tipo de combustível: | andere | |
| Potência: | 1 kW / 1 CV | |
| Número de identificação do veículo: | RADPARTS190****** | |
| Leitura do conta-quilómetros: | Velocímetro não legível | |
| Número total de proprietários conhecidos: | Desconhecido | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi | |
| Local: | D-21 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Base de licitação: | 1.700 € | |
| Impostos: | ||
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 225/60 R17 99H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.3-4mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 6x16 ET50, 205/55 R16 91H, Bridgestone Blizzak LM-32, Ca.3mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 225/60 R17 99H, Pirelli Sottozero3, Ca.4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 225/60 R17 99H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x18 ET42, 225/45 R18 95V, Rockstone Ice-Plus S210, Ca.4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept evo, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x19 ET37, 235/55 R19 101H, Continental CrossContact, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 8x18 ET39, 235/55 R18 100H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7,5x17 ET36, 255/60 R17 99H, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept, Ca.4-5mm