Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
0.1 Litros, andere
| Categoria: | Packages | |
| Tipo de combustível: | andere | |
| Potência: | 1 kW / 1 CV | |
| Número de identificação do veículo: | RADPARTS270****** | |
| Leitura do conta-quilómetros: | Velocímetro não legível | |
| Número total de proprietários conhecidos: | Desconhecido | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi | |
| Local: | D-21 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Base de licitação: | 1.200 € | |
| Impostos: | ||
Winterreifen auf Alufelgen, 6,5x17 ET43, 205/50 R17 93H, Pirelli Sottozero 3, Ca.2-4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x17 ET34, 235/65 R17 104H, Pirelli Scorpion Winter, Ca,4mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 6,5x17 ET38, 215/65 R17 99H, Hankook Winter i Cept evo2, Ca.5mm
Winterreifen auf Alufelgen, 6,5x16 ET38, 205/60 R16 92H, Continental ContiWinterContact TS830P, Ca.4mm
Sommerreifen auf Alufelgen, 7,5x18 ET35, 225/45 R18 95Y, Linglong Sport Master, Ca,3mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 6x16 ET48, 205/55 R16 91H, Dunlop SP Winter Sport 4D
Winterreifen auf Alufelgen, 8x18 ET39, 225/55 R18 102V, Bridgestone Blizzak LM001, Ca.4-5mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 6x16 ET50, 205/55 R16, Dunlop SP Winter Sport 3D, Ca.4mm
Winterreifen auf Alufelgen, 7x16 ET35, 205/60 R16 92H, Hankook Winter i Cept evo, Ca.4mm
Winterreifen auf Stahlfelgen, 7x16 ET47, 195/60 R16 89H, Pirelli Winter Cinturato, Ca.3-4mm