Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.6 Litros, Gasóleo, Caixa de velocidades manual
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Potência: | 88 kW / 120 CV | |
| Primeiro registo: | 10.2014 | |
| Número de identificação do veículo: | TSMJYB82S00****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa de velocidades manual | |
| Cor: | prateado | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 124.700 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | Grossista | |
| Local: | D-16 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Sim | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção: | 11.2023 | |
| Última inspecção com: | 111.566 Quilómetros Não existem dados. As inspecções foram parcialmente realizadas | |
| Base de licitação: | 5.500 € | |
| Impostos: | ||
Danos existentes: Frontschaden Ecke Fahrerseite, Achsvermessung notwendigValor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Inverno
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 205/60/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | Corrosão | Pintura posterior | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||||||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||||||||
| Guarda-lamas esquerdo | ||||||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||||||
| Pára-choques dianteiro direito | ||||||||||||
| Pára-choques dianteiro, no meio |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies, Várias repinturas, riscos resultantes das máquinas de lavagem automática, Veículo sujo no lado de fora
| Manchas | Danificado | Desgaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | |||||||
| Banco do acompanhante | |||||||
| Banco traseiro | |||||||
| Alcatifa | |||||||
| Volante | |||||||
| Volante | |||||||
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||||
| Painel da porta traseiro esquerdo | |||||||
| Painel da porta dianteiro direito | |||||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso, Revestimento suave de superfície, Manopla de mudança de marchas desgastada
| Danificado | Sem marcas por pedradas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||
| Farol esquerdo | ||||||
| Capot | ||||||
| Pára-choques dianteiro | ||||||
| Zona dianteira em geral |
|
Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Alemanha