Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Mecânico, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Furgão de teto alto | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 103 kW / 140 CV | |
| Eixos: | 2 | |
| Primeiro registo: | 12.2024 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | CBY | |
| Número de identificação do veículo: | WV1ZZZSY5S9****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Mecânico | |
| Distância entre eixos (em mm): | 3.640 | |
| Peso máximo autorizado (em kg): | <= 5t | |
| Cor: | branco | |
| Designação da cor: | Candy-Weiß | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 1.500 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): VW | |
| Local: | D-96 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 5 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Sim | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção com: | 1 Quilómetros | |
| Inspecção geral até: | 12.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 12.2026 | |
| Base de licitação: | 37.500 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | |||
|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Estatuto do veículo
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 205/75/17 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 5 mm | 205/75/17 | ||||||||||
| atrás, à direita | 5 mm | 205/75/17 | ||||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 205/75/17 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | ||||
| Pára-choques traseiro central | ||||
| Marcas de danos na porta traseira direita | ||||
| Marcas de danos na porta dianteira direita |
Outros defeitos na carroçaria:
O veículo foi inspeccionado em condições de humidade, pelo que são possíveis outros defeitos na superfície, Veículo sujo no lado de fora
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Alemanha