Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.4 Litros, Gasolina, Caixa manual de 6 velocidades
| Categoria: | Combi, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 118 kW / 160 CV | |
| Primeiro registo: | 03.2014 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | AXX | |
| Número de identificação do veículo: | WVWZZZ3CZEE****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | deep black | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 134.600 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi, VW | |
| Local: | D-38 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção: | 04.2025 | |
| Última inspecção com: | 127.304 Quilómetros | |
| Base de licitação: | 6.800 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Registo de serviços
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
16 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 215/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 215/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 215/55/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 215/55/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Inverno
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 205/55/16 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro esquerdo | |||||||
| Guarda-lamas esquerdo | |||||||
| Porta dianteira esquerda | |||||||
| Marcas de danos na porta dianteira esquerda | |||||||
| Porta traseira esquerda | |||||||
| Marcas de danos na porta traseira esquerda | |||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||
| Pára-choques traseiro esquerdo | |||||||
| Pára-choques traseiro esquerdo | |||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||
| Pára-choques traseiro direito | |||||||
| Painel lateral traseiro direito | |||||||
| Porta traseira direita | |||||||
| Marcas de danos na porta traseira direita | |||||||
| Marcas de danos na porta dianteira direita | |||||||
| Pára-choques dianteiro direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
riscos resultantes das máquinas de lavagem automática
| Manchas | Desgaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do condutor | ||||||
| Banco do acompanhante | ||||||
| Forro do tejadilho | ||||||
| Volante | ||||||
| Painel da porta traseiro esquerdo | ||||||
| Painel da porta traseiro direito | ||||||
| Painel da porta dianteiro direito | ||||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Grandes marcas por pedradas | Substituição recomendada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | |||||
| Farol esquerdo | |||||
| Farol direito | |||||
| Capot | |||||
| Pára-choques dianteiro |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha