Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.5 Litros, Gasolina, Caixa manual de 6 velocidades
| Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 110 kW / 150 CV | |
| Primeiro registo: | 12.2022 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | CKX | |
| Número de identificação do veículo: | WVGZZZA1ZPK****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | branco | |
| Designação da cor: | pure white | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 23.400 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Casa comercial | |
| Local: | D-38 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | certificado de matrícula II | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do certificado de matrícula II efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção com: | Não existem dados | |
| Base de licitação: | 19.900 € | |
| Impostos: | ||
Danos existentes: Right side damageValor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Chave
Estatuto do veículo
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 215/55/17 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pára-choques traseiro central | |||||
| Painel lateral traseiro direito | |||||
| Saia lateral direita | |||||
| Saia lateral direita | |||||
| Porta dianteira direita | |||||
| Pára-choques dianteiro direito |
| Manchas | |||
|---|---|---|---|
| Banco do condutor |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-brisas |
| Caixa de velocidades |
|
| Outras deficiências técnicas |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha