Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Totalmente automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Caixas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 110 kW / 150 CV | |
| Eixos: | 2 | |
| Primeiro registo: | 05.2021 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | BXU | |
| Número de identificação do veículo: | WV1ZZZ7HZMH****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Totalmente automática | |
| Distância entre eixos (em mm): | 3.000 | |
| Peso máximo autorizado (em kg): | <= 5t | |
| Cor: | cinzento | |
| Designação da cor: | puregrey | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 152.900 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | Sucursal / Concessionário da(s) marca(s): Audi, Skoda, VW | |
| Local: | D-82 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Não disponível | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 2 | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Última inspecção com: | Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 06.2027 Registo não disponível | |
| Análise dos gases de escape até: | 06.2027 Registo não disponível | |
| Base de licitação: | 17.000 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Sonstiges - 12942,55, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, 12942,55, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenValor dos danos: 12.942,55 € Líquido |
| Banco do condutor | Acompanhante | |||
|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Chave
Estatuto do veículo
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
T 190 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 6 mm | 205/65/16 | 107 | ||||||||
| atrás, à direita: | 6 mm | 205/65/16 | 107 | ||||||||
| atrás, à direita | 6 mm | 205/65/16 | 107 | ||||||||
| à frente, à direita | 6 mm | 205/65/16 | 107 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
Pneus:
Pneus de Inverno
Índice de velocidade:
T 190 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 215/65/16 | 109 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 215/65/16 | 109 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 215/65/16 | 109 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 215/65/16 | 109 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | Pintura posterior | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito |
| Danificado | Desgaste | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Painel da porta dianteiro esquerdo | |||||
| Compartimento de carga | |||||
| Compartimento de carga | |||||
| Compartimento de carga | |||||
| Compartimento de carga | |||||
| Compartimento de carga |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Zona dianteira em geral |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Alemanha