Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль, Автомат
Категория: | Внедорожник, 4 дверный | |
Вид топлива: | Электромобиль | |
Мощность: | 150 KW / 204 PS | |
Первичная регистрация: | 05.2022 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CLQ | |
Идентификационный номер автомобиля: | WVGZZZE2ZNP****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | серый | |
Обозначение цвета: | Mondsteingrau | |
Показания счетчика:: | 38.900 Километров | |
Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Audi, Skoda, VW | |
местоположение: | D-82 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 3 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Количество ключей: | 2 | |
Сервисный сертификат: | цифровой | |
Последний техосмотр при: | Проведены все технические осмотры. | |
Тех. Осмотр до: | 05.2025 | |
Контроль токсичности ОГ до: | 05.2025 | |
Стартовая цена: | 25.000 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений |
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Зимние шины
Индекс скорости:
T 190 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 6 мм | 235/55/19 | 101 | ||||||||
сзади слева | 6 мм | 255/50/19 | 103 | ||||||||
сзади справа | 6 мм | 255/50/19 | 103 | ||||||||
Cпереди слева | 6 мм | 235/55/19 | 101 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
Царапины | Вмятина | ||||
---|---|---|---|---|---|
Задняя левая дверь | |||||
Задняя левая дверь | |||||
Левая задняя боковая часть | |||||
Левая задняя боковая часть | |||||
Правая задняя боковая часть | |||||
Правая задняя боковая часть | |||||
Правая задняя боковая часть |
Другие фотографии кузова: | |
---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
Другие технические недостатки |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия