Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Kompakt, 5 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| Prvá registrácia: | 08.2020 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | BUG | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZGYXMA****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Perleťový efekt | |
| Odčítanie tachometra: | 115.200 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
| Pôvod vozidla: | Prenajímané vozidlo | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi | |
| Stanovište: | D-16 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny, Servis nutný | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 05.2023 | |
| Posledná kontrola pri: | 94.930 kilometre | |
| Vyvolávacia cena: | 3.800 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: Side damage on the left Possible damage to the front axle - diagnosis requiredVýška škody: Výška neznáma | |
Predchádzajúce škody: Knee section side wall HL repaired Side wall VR repairedVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 205/50/17 | 93 | 2720 | |||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 225/45/17 | 94 | 1822 | |||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 205/50/17 | 93 | ||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 205/50/17 | 93 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Dodatočné lakovanie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||||
| Kryt motora | ||||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||||
| Prah dverí vľavo | ||||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||||
| Nárazník vzadu vľavo | ||||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||||
| Nárazník vzadu vpravo | ||||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo | ||||||||||
| Blatník vpravo | ||||||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Fľaky | Opotrebovanie | Poškodené | Vypálená diera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||||||
| Zadná lavica | |||||||||
| Volant | |||||||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||||||
| Nakladací priestor | |||||||||
| Nakladací priestor |
| Ďalšie fotografie interiéru: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie interiéru Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené, Vozidlo fajčiara, Odlúpnutie matného laku, Nepríjemný zápach
| Poškodené | malé bočné nárazy | Odporučiť výmenu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||||
| Ľavý svetlomet | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Nárazník vpredu | ||||||||
| Predná časť všeobecne |
| Ďalšie fotografie pre poškodenie kamienkami / čelné sklo: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie pre poškodenie kamienkami / čelné sklo Please note! this text was translated by machine! |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko