Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
| Výkon: | 235 kW / 320 HP | |
| Prvá registrácia: | 03.2017 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | BBZ | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZ4G9HN****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Odčítanie tachometra: | 95.100 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi | |
| Stanovište: | D-16 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozícii, Servis nutný, Prekročený servis oleja – Obmedzená záruka výrobcu | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 05.2023 | |
| Posledná kontrola pri: | 72.593 kilometre | |
| Hlavná prehliadka do:: | 12.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 12.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 22.500 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Front damage, right fender and doorVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Dodatočná akcia v servisnej knižke
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
V 240 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 225/50/18 | 99 | 4123 | ||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | 225/50/18 | 99 | 4123 | ||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/50/18 | 99 | 4123 | ||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 225/50/18 | 99 | 4123 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
Kolesá:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 255/35/20 | 97 | 1719 | ||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 255/35/20 | 97 | 3520 | ||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 255/35/20 | 97 | 3520 | ||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 255/35/20 | 97 | 1719 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Dodatočné lakovanie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | ||||||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||||
| Nárazník vzadu vľavo | ||||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||||
| Nárazník vzadu vpravo | ||||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||||
| Prah dverí vpravo | ||||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||||
| Blatník vpravo | ||||||||||
| Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky
| Fľaky | Opotrebovanie | Poškodené | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | ||||||||
| Sedadlo spolujazdca | ||||||||
| Zadná lavica | ||||||||
| Kobercová podlaha | ||||||||
| Volant | ||||||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | ||||||||
| Výplň dverí vzadu vpravo | ||||||||
| Výplň dverí vpredu vpravo | ||||||||
| Nakladací priestor | ||||||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo | ||
| Kryt motora | ||
| Nárazník vpredu | ||
| Predná časť všeobecne |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko