Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel Mildhybrid | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 170 kW / 231 HP | |
| Prvá registrácia: | 05.2021 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | BNG | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZF27LN****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | biela | |
| Presné označenie farby: | ibisweiß (LY9C) | |
| Odčítanie tachometra: | 164.200 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Pôvod vozidla: | Úradné vozidlo | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Hlavná prehliadka do:: | Doklad nie je k dispozícii | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | Doklad nie je k dispozícii | |
| Vyvolávacia cena: | 20.000 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Seite rechts HeckVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
19 Clo
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 245/45/19 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
Kolesá:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
19 Clo
Rýchlostný index:
V 240 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 3 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm | 245/45/19 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||
| Prah dverí vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Nárazník vzadu vpravo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Prah dverí vpravo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Opotrebovanie | Fľaky | Poškodené | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||||
| Palubná doska | |||||||
| Palubná doska | |||||||
| Volant | |||||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||||
| Výplň dverí vpredu vpravo | |||||||
| Bočný panel vľavo | |||||||
| Bočný panel vpravo | |||||||
| Nakladací priestor | |||||||
| Nakladací priestor | |||||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Kryt motora | ||||
| Nárazník vpredu | ||||
| Predná časť všeobecne |
| technické nedostatky |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko