Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
Elektrické vozidlo, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh paliva: | Elektrické vozidlo | |
| Max. výkon systému (kW): | 315 kW | |
| Výkon: | 138 kW / 188 HP | |
| Prvá registrácia: | 07.2025 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | CAX | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZGH2SA****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Perleťový efekt | |
| Presné označenie farby: | daytonagrau | |
| Odčítanie tachometra: | 26.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Pôvod vozidla: | Úradné vozidlo | |
| Stanovište: | D-82 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly neboli vykonané | |
| Vyvolávacia cena: | 46.900 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: Dach Front, Heck und seitenschadenVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Pamäť | ||||||||
| Vetranie sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice | ||||||||
| Masáž |
Kľúč
Stav vozidla
Stav vozidla
Dodatočný obrázok
Druh pneumatík:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 7 mm | 235/45/20 | ||||||||||
| vpredu vľavo | 7 mm | 235/45/20 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 7 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 7 mm | 235/45/20 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
Kolesá:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
k dispozícii
Rýchlostný index:
H 210 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 6 mm | 235/45/20 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 265/40/20 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm | 235/45/20 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||
| Blatník vľavo | ||||||||
| Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie chyby karosérie:
Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Fľaky | Opotrebovanie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||
| Volant | |||||
| Výplň dverí vpredu vľavo |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené
| Poškodené | malé bočné nárazy | Trhliny | Odporučiť výmenu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | |||||||||
| Predné sklo | |||||||||
| Ľavý svetlomet | |||||||||
| Ľavý svetlomet |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko