Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
| Výkon: | 240 kW / 326 HP | |
| Prvá registrácia: | 03.2018 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | BBQ | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZ4G7JN****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Prípustná celková hmotnosť (v kg): | 2.475 | |
| Farba: | čierna Metalický | |
| Presné označenie farby: | mythosschwarz | |
| Odčítanie tachometra: | 126.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi, VW | |
| Stanovište: | D-78 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Osvedčenie o zhode (COC) | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Osvedčenie o zhode (COC) sa uskutočňuje najskôr 5 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Áno | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Posledná kontrola pri: | Ni podatkov. Kontroly boli vykonané čiastočne | |
| Hlavná prehliadka do:: | 05.2027 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 05.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 18.900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Nachlackierung, MotorhaubeVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
20 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 3 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 255/35/20 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Dodatočné lakovanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryt motora | |||||||
| Nárazník vzadu v strede | |||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | |||||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||||
| Vonkajšie zrkadlo vpravo | |||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za mokra, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | veľké bočné nárazy | Trhliny | Odporučiť výmenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||||||||
| Predná časť všeobecne |
| technické nedostatky |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko