Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatika
| Kategória: | Terénne vozidlo, 4 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel Mildhybrid | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 150 kW / 204 HP | |
| Prvá registrácia: | 03.2023 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | BQW | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZFY4P2****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | zelená Metalický | |
| Presné označenie farby: | Distriktgrün Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 16.400 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Audi, VW | |
| Stanovište: | D-53 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 5 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Vyvolávacia cena: | 34.900 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: Scratch damage on the rightVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Kľúč
Stav vozidla
Náhľad navigácie
Vehicle photographed in wet conditions; further damage cannot be ruled out.
Druh pneumatík:
Celoročné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vľavo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vpredu vpravo | 4 mm |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník vzadu vľavo | |||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | |||||||
| Dvere vzadu vpravo | |||||||
| Dvere vpredu vpravo | |||||||
| Blatník vpravo | |||||||
| Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za mokra, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Vozidlo bolo kontrolované za zníženej viditeľnosti, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Opotrebovanie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | ||||
| Sedadlo spolujazdca | ||||
| Zadná lavica | ||||
| Volant | ||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené
| malé bočné nárazy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Predná časť všeobecne |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko