Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
2.0 Liter, Benzín, Automatika
| Kategória: | Limuzína, 5 dverové, Pohon všetkých kolies | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6d | |
| Výkon: | 228 kW / 310 HP | |
| Prvá registrácia: | 10.2022 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0588 | |
| KBA ključi Tip: | BVG | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WAUZZZGY0PA****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Prípustná celková hmotnosť (v kg): | 2.025 | |
| Farba: | červená Metalický | |
| Presné označenie farby: | tangorot | |
| Odčítanie tachometra: | 59.500 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | Neznáme | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): VW, Audi | |
| Stanovište: | D-78 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 5 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Hlavná prehliadka do:: | 06.2028 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 06.2028 | |
| Vyvolávacia cena: | 26.900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: Nachlackierung, Seitenwand R, Nachlackierung, Türe HR, Nachlackierung - Massiver Unfallschaden durch Audi Werkstatt instandgesetzt, Heck und rechte Seite, Werminderung bei Leasing eingegangen (1035)Výška škody: 31.920,99 € netto |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Pamäť | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
19 Clo
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 235/35/19 | 91 | ||||||||
| vzadu vľavo | 6 mm | 235/35/19 | 91 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 235/35/19 | 91 | ||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 235/35/19 | 91 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | Dodatočné lakovanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník vzadu v strede | ||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||
| Nárazník vpredu vpravo |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za mokra, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Škrabance od autoumývačky
| Opotrebovanie | |||
|---|---|---|---|
| Palubná doska |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
| malé bočné nárazy | ||
|---|---|---|
| Predné sklo | ||
| Predná časť všeobecne |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemecko