Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.5 Liter, Benzín, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Kombi, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
| Emisie CO2 (v g/km kombinovanej prevádzky): | 144 | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| Prvá registrácia: | 02.2025 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | DHF | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA21BX0207****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | Sparkling Kupfergrau Metallic | |
| Odčítanie tachometra: | 22.000 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 1 Držitelia | |
| Stanovište: | D-45 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 3 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 7 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Hlavná prehliadka do:: | 02.2028 | |
| Vyvolávacia cena: | 20.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla |
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | ||||||||||||
| vpredu vľavo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | ||||||||||||
| vpredu vpravo | 6 mm |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||||
| vzadu vľavo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpredu vpravo |
| Škrabance | |||
|---|---|---|---|
| Dvere vzadu vľavo | |||
| Dvere vzadu vľavo | |||
| Výklopná zadná kapota | |||
| Výklopná zadná kapota | |||
| Výklopná zadná kapota | |||
| Výklopná zadná kapota | |||
| Dvere vzadu vpravo | |||
| Dvere vzadu vpravo |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie | |
Ďalšie fotografie karosérie |
| Vypálená diera | Poškodené | Fľaky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadná lavica | |||||||
| Zadná lavica | |||||||
| Kobercová podlaha | |||||||
| Kobercová podlaha |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko