Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
| Kategória: | Kombi, 5 dverové | |
| Druh motora: | Diesel | |
| Druh paliva: | Diesel | |
| Trieda škodlivín: | EURO 5 | |
| Výkon: | 190 kW / 258 HP | |
| Prvá registrácia: | 04.2014 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
| KBA ključi Tip: | BLB | |
| Identifikačné číslo vozidla: | WBA3L510X0F****** | |
| Druh prevodovky: | Automatika | |
| Farba: | sivá Metalický | |
| Presné označenie farby: | mineralgrau | |
| Odčítanie tachometra: | 209.400 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 3 Držitelia | |
| Dodávateľ: | Pobočka/zmluvný predajca značky (značiek): Mini, BMW | |
| Stanovište: | D-14 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Áno | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitálny | |
| Posledná kontrola (mesiac / rok): | 12.2025 | |
| Posledná kontrola pri: | 196.995 kilometre | |
| Hlavná prehliadka do:: | 11.2027 | |
| Vyvolávacia cena: | 8.900 € | |
| Daň: | ||
Predchádzajúce škody: (U) Nachlackierung -> Motorhaube, Stoßfänger vornVýška škody: Výška neznáma |
| Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhrievanie sedadla | ||||||||
| Pamäť | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Multiobrysové sedadlo |
Kľúč
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 5 mm | 225/45/18 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
Kolesá:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 3 mm | 225/45/18 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | Dodatočné lakovanie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||||
| Kryt motora | ||||||||||
| Nárazník vpredu vľavo | ||||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
| Ďalšie fotografie karosérie: | |
|---|---|
Ďalšie fotografie karosérie Please note! this text was translated by machine! |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Rôzne prelakovanie, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Fľaky | Opotrebovanie | Poškodené | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||||
| Zadná lavica | |||||||
| Volant | |||||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||||
| Výplň dverí vpredu vpravo | |||||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené, Odlúpnutie matného laku, Hlavica riadiacej páky opotrebovaná
| Poškodené | malé bočné nárazy | |||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Kryt motora | ||||
| Nárazník vpredu | ||||
| Predná časť všeobecne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko