Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
3.0 Liter, Diesel, Automatika, časticový filter
Kategória: | Limuzína, 4 dverové | |
Druh motora: | Diesel | |
Druh paliva: | Diesel | |
Trieda škodlivín: | EURO 6 | |
Výkon: | 195 KW / 265 PS | |
Prvá registrácia: | 05.2017 | |
KBA ključi Proizvajalec: | 0005 | |
KBA ključi Tip: | CNW | |
Identifikačné číslo vozidla: | WBAJC91040G****** | |
Druh prevodovky: | Automatika | |
Farba: | modrá Metalický | |
Presné označenie farby: | bluestone | |
Odčítanie tachometra: | 145.800 kilometre | |
Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
Stanovište: | D-38 | |
Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 5 pracovných dní po prijatí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Registračné osvedčenie II | |
Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Registračné osvedčenie II sa uskutočňuje najskôr 10 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 3 | |
Servisný certifikát: | digitálny | |
Posledná kontrola (mesiac / rok): | 05.2025 | |
Posledná kontrola pri: | 142.139 kilometre | |
Hlavná prehliadka do:: | 05.2027 Doklad k dispozícii | |
Vyvolávacia cena: | 25.900 € | |
Daň: |
Predchádzajúce škody: Rear left door & rear bumper repaintedVýška škody: Výška neznáma |
Sedadlo vodiča | Sedadlo spolujazdca | Zadaj levo | Zadaj desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhrievanie sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrické sedadlo | ||||||||
Bedrová opierka chrbtice |
Kľúč
Stav vozidla
Doklad o servise
Doklad o servise
Doklad o servise
Druh pneumatík:
Letné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
19 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
vzadu vľavo | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
vpredu vpravo | 5 mm | 245/40/19 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Kolesá:
Zimné pneumatiky
Kolesá z ľahkých zliatin:
18 Clo
Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
vzadu vľavo | 6 mm | 245/45/18 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 245/45/18 | ||||||||||
vpredu vpravo | 5 mm | 245/45/18 |
Poškodené | Škrabance | |||
---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||
vzadu vľavo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpredu vpravo |
Poškodené | chýba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpredu vľavo | ||||||
vzadu vľavo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpredu vpravo |
Škrabance | Preliačiny | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nárazník vpredu vľavo | |||||
Dvere vpredu vľavo | |||||
Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | |||||
Bočná časť vzadu vľavo | |||||
Nárazník vzadu vľavo | |||||
Nárazník vzadu v strede | |||||
Nárazník vpredu vpravo | |||||
Nárazník vpredu v strede |
Opotrebovanie | |||
---|---|---|---|
Sedadlo vodiča | |||
Volant | |||
Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia
veľké bočné nárazy | ||
---|---|---|
Predné sklo | ||
Predná časť všeobecne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemecko